일정 | 2018/11/07 ~ 2018/11/08 |
기간 | 2일 |
---|---|---|---|
주제 및 강사 |
2018년 하반기 코넥스 업종별 맞춤형 IR 가. 산업전망 발표 : KRX SQUARE 교육실 ① 반도체 산업 전망 : 김영호 SK증권 팀장 ② 음식료 업종 전망 : 백운목 미래에셋대우 연구원 나. 소그룹미팅(35사) : KRX SQUARE |
||
장소 | KRX SQUARE(본관 2층) |
||
시간 |
|
||
참가대상 | 애널리스트, 기관투자자 등
|
||
참가신청 |
홈페이지(www.kirs.or.kr) → 'IR지원센터-합동IR' 에서 신청 가능(웹회원 가입 필수) |
||
안내공문 | |||
기타 안내사항 |
|
||
상태 | 행사종료 (접수중 상태인 행사만 신청이 가능합니다) |
No | 시간 | 기업명 | 정원 |
1 | 10:30~11:20 | 반도체 산업전망(SK증권 김영호 팀장) | 16 / 60 |
No | 시간 | 기업명 | 정원 |
1 | 10:00~10:50 | 음식료 업종전망(미래에셋대우 백운목 연구원) | 10 / 60 |
No | 기업명 | 10:00 ~ 10:40 | 11:00 ~ 11:40 | 12:00 ~ 12:40 |
0 | 구름게임즈 앤컴퍼니 | 1 / 8 | 1 / 8 | 0 / 8 |
1 | 라온테크 | 8 / 8 | 4 / 8 | 7 / 8 |
2 | 라이프사이언스 테크놀로지 | 1 / 8 | 3 / 8 | 1 / 8 |
3 | 루켄테크놀러지스 | 0 / 8 | 4 / 8 | 1 / 8 |
4 | 스페이스솔루션 | 0 / 8 | 3 / 8 | 1 / 8 |
5 | 알로이스 | 1 / 8 | 3 / 8 | 0 / 8 |
6 | 엠로 | 4 / 8 | 0 / 8 | 8 / 8 |
7 | 유니포인트 | 1 / 8 | 6 / 8 | 4 / 8 |
8 | 코셋 | 1 / 8 | 4 / 8 | 2 / 8 |
9 | 포인트엔지니어링 | 8 / 8 | 0 / 8 | 1 / 8 |
No | 기업명 | 14:00 ~ 14:40 | 15:00 ~ 15:40 | 16:00 ~ 16:40 |
0 | 럭스피아 | 2 / 8 | 1 / 8 | 1 / 8 |
1 | 미디어젠 | 8 / 8 | 0 / 8 | 8 / 8 |
2 | 씨앤에스링크 | 0 / 8 | 1 / 8 | 0 / 8 |
3 | 아이케이세미콘 | 5 / 8 | 1 / 8 | 2 / 8 |
4 | 옐로페이 | 5 / 8 | 0 / 8 | 0 / 8 |
5 | 위세아이텍 | 0 / 8 | 6 / 8 | 0 / 8 |
6 | 위월드 | 1 / 8 | 8 / 8 | 1 / 8 |
7 | 유비온 | 3 / 8 | 1 / 8 | 0 / 8 |
8 | 판도라티비 | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 |
9 | 피엔에이치테크 | 8 / 8 | 7 / 8 | 8 / 8 |
No | 기업명 | 10:00 ~ 10:40 | 11:00 ~ 11:40 | 12:00 ~ 12:40 |
0 | 명진홀딩스 | 2 / 8 | 5 / 8 | 2 / 8 |
1 | 미애부 | 5 / 8 | 5 / 8 | 6 / 8 |
2 | 씨알푸드 | 8 / 8 | 8 / 8 | 1 / 8 |
3 | 에스알바이오텍 | 4 / 8 | 1 / 8 | 0 / 8 |
4 | 엠앤씨생명과학 | 1 / 8 | 3 / 8 | 2 / 8 |
5 | 인터코스 | 8 / 8 | 7 / 8 | 8 / 8 |
6 | 하우동천 | 2 / 8 | 2 / 8 | 3 / 8 |
No | 기업명 | 14:00 ~ 14:40 | 15:00 ~ 15:40 | 16:00 ~ 16:40 |
0 | TS트릴리온 | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 |
1 | 네추럴FNP | 8 / 8 | 5 / 8 | 3 / 8 |
2 | 대동고려삼 | 2 / 8 | 1 / 8 | 1 / 8 |
3 | 비엔디생활건강 | 5 / 8 | 2 / 8 | 3 / 8 |
4 | 에스앤디 | 3 / 8 | 8 / 8 | 1 / 8 |
5 | 유쎌 | 1 / 8 | 5 / 8 | 1 / 8 |
6 | 파워풀엑스 | 8 / 8 | 8 / 8 | 7 / 8 |
7 | 휴럼 | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 |
신청시 주의사항 |
---|
합동IR을 신청하시려면 사이트의 회원으로 가입되어 있는 경우에만 신청이 가능합니다. |